低開業資金 かつ 安定性の高い収益性
独立・起業を考える際、大きな障害となるのが初期費用です。
加盟金・物件家賃・教材購入・設備投資などなど、どれも必須の投資ですが、トータルの費用が少ないに越したことはありません。
小スペース・無在庫のトライプラスなら、初期費用も月々のコストも大幅に抑えることができる上、収益性の高い安定したビジネスを行うことができます。
収支モデルの目安
月次平均生徒数 | 40人 | 70人 | 100人 | ||
---|---|---|---|---|---|
収入 | 入会金 | 387,750 | 717,750 | 1,047,750 | |
授業料 | 月謝 | 11,107,565 | 20,194,597 | 29,810,927 | |
講習料 | 5,445,593 | 8,702,389 | 12,239,808 | ||
その他 | 604,609 | 1,117,751 | 2,692,692 | ||
[A]収入合計 | 17,545,517 | 30,732,487 | 44,791,177 | ||
支出 | 講師給与 | 4,316,197 | 7,560,192 | 11,018,630 | |
教材・模試仕入 | 255,520 | 472,160 | 688,800 | ||
求人費 | 165,000 | 264,000 | 363,000 | ||
地代家賃 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | ||
水道光熱費 | 360,000 | 410,000 | 460,000 | ||
通信費 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | ||
システム費 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | ||
広告宣伝費 | 1,754,552 | 3,073,249 | 4,479,118 | ||
ロイヤルティ | 1,592,750 | 2,798,466 | 4,081,738 | ||
その他 | 765,600 | 1,207,402 | 1,447,517 | ||
[B]支出合計 | 12,221,619 | 18,917,469 | 25,790,802 | ||
[A-B]営業利益 | 5,323,898 | 11,815,018 | 19,000,375 |
※上記の収支モデルは参考資料であり、記載されている数値は加盟契約上保証されるものではありません。
※上記の収支モデルは初年度を含めた経過年数収支シュミレーションではございません。
※希望エリアでの開校を想定した詳細なシミュレーションは面接後にお渡しします。