先輩オーナー様の収支実績のご紹介
既にトライプラスで開業されている先輩オーナー様の収支実績を少しだけご紹介します。
開業エリア | 関東地方 | 関西地方 | |
---|---|---|---|
店舗数 | 4 | 3 | |
開校経過月数(1教室目) | 8年 | 4年 | |
生徒数 | 282 | 216 | |
売上 | 入会金 | 1,331,000 | 572,000 |
授業料 | 169,478,823 | 61,551,729 | |
教材・模試 | 3,922,931 | 1,212,532 | |
売上合計① | 174,732,754 | 63,336,261 | |
支出 | 講師給与 | 38,361,346 | 13,933,977 |
講師求人費 | 800,000 | 600,000 | |
広告宣伝費 | 17,436,976 | 7,653,627 | |
地代家賃 | 13,510,284 | 3,542,400 | |
人件費 | 12,000,000 | 9,000,000 | |
水道光熱・その他販管費 | 19,404,830 | 11,361,327 | |
ロイヤリティ | 16,148,487 | 6,240,798 | |
支払合計② | 117,661,923 | 52,332,129 | |
利益(①-②) | 57,070,831 | 11,004,132 | |
2022年4月月謝 | 7,939,525 | 3,454,030 | |
昨年対比 | 133.89% | 112.06% | |
2022年度売上見込 | 196,574,496 | 83,280,450 | |
2021年対比 | 112.50% | 131.49% |
開業エリア | 中国四国・九州地方 | 首都圏 | |
---|---|---|---|
店舗数 | 3 | 6 | |
開校経過月数(1教室目) | 3年 | 10年 | |
生徒数 | 106 | 248 | |
売上 | 入会金 | 154,000 | 638,000 |
授業料 | 67,589,694 | 186,953,333 | |
教材・模試 | 2,234,659 | 3,883,887 | |
売上合計① | 69,978,353 | 191,475,220 | |
支出 | 講師給与 | 15,395,237 | 42,124,328 |
講師求人費 | 315,000 | 800,000 | |
広告宣伝費 | 6,997,835 | 22,007,423 | |
地代家賃 | 9,521,520 | 17,439,624 | |
人件費 | 9,000,000 | 18,000,000 | |
水道光熱・その他販管費 | 9,186,938 | 19,672,937 | |
ロイヤリティ | 3,994,524 | 18,404,640 | |
支払合計② | 54,411,054 | 138,448,952 | |
利益(①-②) | 15,567,299 | 53,026,268 | |
2022年4月月謝 | 3,388,000 | 8,432,270 | |
昨年対比 | 114.27% | 110.19% | |
2022年度売上見込 | 82,395,204 | 205,978,141 | |
2021年対比 | 117.74% | 107.57% |
※上記の実績はあくまでも参考資料であり、加盟契約において保証されるものではありません。